4.0304Einbau-Scheinwerfer

Zur Beleuchtung von Gebäudefassaden, Grünanlagen und Aussenanlagen

Beschreibung

  • Schutzart IP67
  • Schutzart IP69 – Schutz gegen Hochdruck und hohe Strahlwassertemperaturen
  • komplett aus V4A-Edelstahl 1.4571
  • planebene Blende, runde oder quadratische Aufsatzblende oder Winkelringblende
  • Betriebsart: Konstantstrom
  • POW-LED kaltweiß, warmweiß, neutralweiß, CC
  • POW-LED RGB
  • Betriebsart: Konstantspannung
  • POW-LED kaltweiß, warmweiß, neutralweiß, CV
  • POW-LED-Platine temperaturüberwacht (NTC)
  • QT32, HIT-CRI
  • Reflektor aus Reinstaluminium, symmetrisch, asymmetrisch
  • temperaturbeständige Silikondichtung
  • gehärtetes Sicherheitsglas (ESG) – Belastbarkeit bis 5000 kg, Winkelringblende bis 650 kg
  • Kabelverschraubung PG 16/21, Messing vernickelt
  • Vorschaltgerät eingebaut bei HIT-CRI
  • Vorschaltgerät separat bestellen bei POW-LED
  • 230 V Netzspannung bei QT32
  • Lieferung ohne Leuchtmittel und ohne Kabel
  • POW-LED mit Leuchtmittel und Kabel

Hinweise/Optionen

  • Bei Verwendung des Einbaugehäuses muss die Kabelverschraubung am Boden des Scheinwerfers montiert werden (Bitte angeben)
  • In öffentlichen Bereichen empfehlen wir die Verwendung eines rutschhemmenden Glases. Siehe Zubehör.
  • POW-LED mit Ausstrahlwinkel spot 10°, medium 30°, wide 45°, flood 90° und elliptisch 15x40°
  • Schutzart IP68 (komplett betriebsbereit mit Leuchtmittel und Kabel)
  • Sonderblenden aus Messing
  • Kabelverschraubung am Boden möglich
  • Einbaugehäuse optional lieferbar
  • 12 V-DC dimmbar mit Dimmmodul 5.0690.03.15. Achtung: Anderes Kabel am Scheinwerfer wird benötigt. Bedarf weiterer Absprachen.

Zubehör / Gehäuse

4.0304.10.95

  • Einbaugehäuse aus V4A-Edelstahl
  • ø 235 x 230 mm
  • für planebene Blende und Aufsatzblende

4.0304.00.95

  • Einbaugehäuse aus V4A-Edelstahl
  • ø 235 x 230 mm
  • für Winkelringblende

4.0231.01.00

  • für planebene Blende und Aufsatzblende

4.0003.01.00

  • Anti-Blend-Raster
  • schwarz, für symm. und asymm. Reflektor

4.0231.02.00

  • Stufenscheibe
  • mit Anti-Rutsch-Beschichtung
  • für planebene Blende und Aufsatzblende

4.0230.01.00

  • Glasscheibe, matt
  • für weichere Lichtverteilung (Lichtverlust ca. -15%)
  • für Winkelringblende
Artikelnummer Leuchtmittel Lichtstrom Lichtfarbe Leistung Strom/Spannung Fassung Temperatur Ausstrahlwinkel Kabel
Planebene Blende (4.0098.1) und runde Aufsatzblende (4.0098.2)
Symmetrischer Reflektor, klare Glasscheibe
4.0304.10.00 QT32 150W E27 150°C 24° Si, 3x2,5 qmm
4.0304.10.35 HIT-CRI 35W G12 <75°C 19° Si, 3x2,5 qmm
4.0304.10.70 HIT-CRI 70W G12 110°C 19° Si, 3x2,5 qmm
4.0308.20.00 QT32 150W E27 150°C 24° Si, 3x2,5 qmm
4.0308.20.35 HIT-CRI 35W G12 <75°C 19° Si, 3x2,5 qmm
4.0308.20.70 HIT-CRI 70W G12 110°C 19° Si, 3x2,5 qmm
Asymmetrischer Reflektor, matte Glasscheibe
4.0304.11.00 QT32 150W E27 150°C 30° Si, 3x2,5 qmm
4.0304.11.35 HIT-CRI 35W G12 <75°C 40° Si, 3x2,5 qmm
4.0304.11.70 HIT-CRI 70W G12 110°C 40° Si, 3x2,5 qmm
4.0308.21.00 QT32 150W E27 150°C 30° Si, 3x2,5 qmm
4.0308.21.35 HIT-CRI 35W G12 <75°C 40° Si, 3x2,5 qmm
4.0308.21.70 HIT-CRI 70W G12 110°C 40° Si, 3x2,5 qmm
POW-LED 350 mA, klare Glasscheibe
4.0304.15.01 36 POW-LED 5940 lm 6000K cold white total 43 W Klemme <55°C 30° medium UW, 6x1,0 + 2x0,5 qmm
4.0304.15.02 36 POW-LED 4860 lm 3000K warm white total 43 W Klemme <55°C 30° medium UW, 6x1,0 + 2x0,5 qmm
4.0304.15.03 36 POW-LED 5580 lm 4500K neutral white total 43 W Klemme <55°C 30° medium UW, 6x1,0 + 2x0,5 qmm
4.0304.15.09 36 POW-LED RGB all on 43 W Klemme <55°C 30° medium UW, 6x1,0 + 2x0,5 qmm
4.0308.25.01 36 POW-LED 5940 lm 6000K cold white total 43 W Klemme <55°C 30° medium UW, 6x1,0 + 2x0,5 qmm
4.0308.25.02 36 POW-LED 4860 lm 3000K warm white total 43 W Klemme <55°C 30° medium UW, 6x1,0 + 2x0,5 qmm
4.0308.25.03 36 POW-LED 5580 lm 4500K neutral white total 43 W Klemme <55°C 30° medium UW, 6x1,0 + 2x0,5 qmm
4.0308.25.09 36 POW-LED RGB all on 43 W Klemme <55°C 30° medium UW, 6x1,0 + 2x0,5 qmm
POW-LED 12 V-DC, klare Glasscheibe
4.0304.15.61 36 POW-LED 5940 lm 6000K cold white total 43 W Klemme <55° 30° medium UW, 2x2,5 qmm
4.0304.15.62 36 POW-LED 4860 lm 3000K warm white total 43 W Klemme <55° 30° medium UW, 2x2,5 qmm
4.0304.15.63 36 POW-LED 5580 lm 4500K neutral white total 43 W Klemme <55° 30° medium UW, 2x2,5 qmm
4.0308.25.61 36 POW-LED 5940 lm 6000K cold white total 43 W Klemme <55° 30° medium UW, 2x2,5 qmm
4.0308.25.62 36 POW-LED 4860 lm 3000K warm white total 43 W Klemme <55° 30° medium UW, 2x2,5 qmm
4.0308.25.63 36 POW-LED 5580 lm 4500K neutral white total 43 W Klemme <55° 30° medium UW, 2x2,5 qmm
Quadratische Aufsatzblende (4.0098.4) und Winkelring (4.0098.0)
Symmetrischer Reflektor, klare Glasscheibe
4.0303.00.00 QT32 150W E27 150°C 24° Si, 3x2,5 qmm
4.0303.00.35 HIT-CRI 35W G12 <75°C 19° Si, 3x2,5 qmm
4.0303.00.70 HIT-CRI 70W G12 110°C 19° Si, 3x2,5 qmm
4.0308.40.00 QT32 150W E27 150°C 24° Si, 3x2,5 qmm
4.0308.40.35 HIT-CRI 35W G12 <75°C 19° Si, 3x2,5 qmm
4.0308.40.70 HIT-CRI 70W G12 110°C 19° Si, 3x2,5 qmm
Asymmetrischer Reflektor, matte Glasscheibe
4.0303.01.00 QT32 150W E27 150°C 30° Si, 3x2,5 qmm
4.0303.01.35 HIT-CRI 35W G12 <75°C 40° Si, 3x2,5 qmm
4.0303.01.70 HIT-CRI 70W G12 110°C 40° Si, 3x2,5 qmm
4.0308.41.00 QT32 150W E27 150°C 30° Si, 3x2,5 qmm
4.0308.41.35 HIT-CRI 35W G12 <75°C 40° Si, 3x2,5 qmm
4.0308.41.70 HIT-CRI 70W G12 110°C 40° Si, 3x2,5 qmm
POW-LED 350 mA, klare Glasscheibe
4.0303.05.01 36 POW-LED 5940 lm 6000K cold white total 43 W Klemme <55°C 30° medium UW, 6x1,0 + 2x0,5 qmm
4.0303.05.02 36 POW-LED 4860 lm 3000K warm white total 43 W Klemme <55°C 30° medium UW, 6x1,0 + 2x0,5 qmm
4.0303.05.03 36 POW-LED 5580 lm 4500K neutral white total 43 W Klemme <55°C 30° medium UW, 6x1,0 + 2x0,5 qmm
4.0303.05.09 36 POW-LED RGB all on 43 W Klemme <55°C 30° medium UW, 6x1,0 + 2x0,5 qmm
4.0308.45.01 36 POW-LED 5940 lm 6000K cold white total 43 W Klemme <55°C 30° medium UW, 6x1,0 + 2x0,5 qmm
4.0308.45.02 36 POW-LED 4860 lm 3000K warm white total 43 W Klemme <55°C 30° medium UW, 6x1,0 + 2x0,5 qmm
4.0308.45.03 36 POW-LED 5580 lm 4500K neutral white total 43 W Klemme <55°C 30° medium UW, 6x1,0 + 2x0,5 qmm
4.0308.45.09 36 POW-LED RGB all on 43 W Klemme <55°C 30° medium UW, 6x1,0 + 2x0,5 qmm
POW-LED 12 V-DC, klare Glasscheibe
4.0303.05.61 36 POW-LED 5940 lm 6000K cold white total 43 W Klemme <55° 30° medium UW, 2x2,5 qmm
4.0303.05.62 36 POW-LED 4860 lm 3000K warm white total 43 W Klemme <55° 30° medium UW, 2x2,5 qmm
4.0303.05.63 36 POW-LED 5580 lm 4500K neutral white total 43 W Klemme <55° 30° medium UW, 2x2,5 qmm
4.0308.45.61 36 POW-LED 5940 lm 6000K cold white total 43 W Klemme <55° 30° medium UW, 2x2,5 qmm
4.0308.45.62 36 POW-LED 4860 lm 3000K warm white total 43 W Klemme <55° 30° medium UW, 2x2,5 qmm
4.0308.45.63 36 POW-LED 5580 lm 4500K neutral white total 43 W Klemme <55° 30° medium UW, 2x2,5 qmm

Datenschutzeinstellungen

Unsere Website verwendet Cookies, um dem Betrieb sowie die Sicherheit unserer Website sicherzustellen. Weiter werden Cookies genutzt um Inhalte zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereitgestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Weitere Details zu den eingesetzten Cookies finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Übermittlung von Daten in die USA.
Wenn Sie den Button "Alle akzeptieren" anklicken stimmen Sie lt. Art. 49 (1) lit. a DSGVO ausdrücklich einer möglichen Verarbeitung der auf dieser Website erhobenen Daten in den USA zu.
Bei einigen der verwendeten Dienste wie Google-Analytics besteht die Möglichkeit das Daten in die USA übertragen und durch US-Behörden verarbeitet werden können. Die USA gelten nach aktueller Rechtslage als unsicheres Drittland mit unzureichendem Datenschutzniveau, in welchem die europäischen Datenschutzstandards nicht sichergestellt werden können.

Datenschutzerklärung | Impressum

Standard

Tools, die wesentliche Services und Funktionen ermöglichen, einschließlich Identitätsprüfung, Servicekontinuität und Standortsicherheit. Diese Option kann nicht abgelehnt werden.

Analytik

Tools, die anonyme Daten über Website-Nutzung und -Funktionalität sammeln. Wir nutzen die Erkenntnisse, um unsere Produkte, Dienstleistungen und das Benutzererlebnis zu verbessern.