4.0198Einbau-Scheinwerfer

Zur Beleuchtung von Gebäuden, Fassaden, Aussenanlagen und Bäumen

Beschreibung

  • Schutzart IP67
  • Schutzart IP69 – Schutz gegen Hochdruck und hohe Strahlwassertemperaturen
  • komplett aus V4A-Edelstahl 1.4571
  • planebene Blende oder runde und quadratische Aufsatzblende, Höhe 5 mm
  • POW-LED kaltweiß, warmweiß, neutralweiß, 230 V
  • POW-LED RGB CC
  • HIT-TC-CE
  • rotationssymmetrische Lichtverteilung
  • 360° drehbar und +/-15° schwenkbar
  • temperaturbeständige Silikondichtung
  • gehärtetes Sicherheitsglas (ESG) – Belastbarkeit bis 1500 kg
  • Kabelverschraubung PG13,5, Messing vernickelt
  • Lieferung inklusive Leuchtmittel und 3 m Unterwasserkabel

Hinweise/Optionen

  • POW-LED in Reihenschaltung
  • POW-LED weiß mit integriertem Netzteil
  • Bei Verwendung des Einbaugehäuses muss die Kabelverschraubung am Boden des Scheinwerfers montiert werden (Bitte angeben)
  • In öffentlichen Bereichen empfehlen wir die Verwendung eines rutschhemmenden Glases. Siehe Zubehör.
  • Einbaugehäuse optional lieferbar (4.0198.10.95)
  • Schutzart IP68 (komplett betriebsbereit mit Leuchtmittel und Kabel)
  • POW-LED mit Ausstrahlwinkel spot 10°, medium 30°, wide 45°, flood 90° und elliptisch 15x40°
  • Matte Glasscheibe für weichere Lichtverteilung (Lichtverlust ca. -15%)

Zubehör / Gehäuse

4.0198.10.95

  • Einbaugehäuse aus V4A-Edelstahl

4.0003.01.01

  • Anti-Blend-Raster
  • schwarz, für HIT-TC-CE

4.0066.01.00

  • Glasscheibe, matt
  • für weichere Lichtverteilung (Lichtverlust ca. -15%)

4.0066.02.00

  • Anti-Rutsch-Scheibe

4.0004.00.13

  • doppelte Kabelverschraubung
  • PG13,5, Messing

4.0003.02.01

  • Anti-Blend-Raster
  • schwarz, für POW-LED
Artikelnummer Leuchtmittel Lichtstrom Lichtfarbe Leistung Strom/Spannung Fassung Temperatur Ausstrahlwinkel Kabel
Runde Aufsatzblende
HIT-TC-CE
4.0198.22.20 HIT-TC-CE 1.500lm 3000K 20W G8,5 <55°C 7° superspot UW, 3x1,5 qmm
4.0198.22.35 HIT-TC-CE 3.300lm 3000K 35W G8,5 <75°C 7° superspot UW, 3x1,5 qmm
4.0198.23.20 HIT-TC-CE 1800 3000K 20W G8,5 <55°C UW, 3x1,5 qmm
4.0198.23.35 HIT-TC-CE 3100 3000K 35W G8,5 <75°C UW, 3x1,5 qmm
4.0198.26.20 HIT-TC-CE 1.500lm 3000K 20W G8,5 <55°C 35° medium UW, 3x1,5 qmm
4.0198.26.35 HIT-TC-CE 3.300lm 3000K 35W G8,5 <75°C 35° medium UW, 3x1,5 qmm
4.0198.27.20 HIT-TC-CE 1.500lm 3000K 20W G8,5 <55°C 55° flood UW, 3x1,5 qmm
4.0198.27.35 HIT-TC-CE 3.300lm 3000K 35W G8,5 <75°C 55° flood UW, 3x1,5 qmm
POW-LED
4.0198.20.01 12 POW-LED 1980 lm 6000K cold white total 15 W Klemme <40°C 30° medium UW, 3x1,5 qmm
4.0198.20.02 12 POW-LED 1620 lm 3000K warm white total 15 W Klemme <40°C 30° medium UW, 3x1,5 qmm
4.0198.20.03 12 POW-LED 1860 lm 4500K neutral white total 15 W Klemme <40°C 30° medium UW, 3x1,5 qmm
4.0198.20.09 12 POW-LED RGB all on 19 W Klemme <40°C 30° medium UW, 6x1,0 + 2x0,5 qmm
Quadratische Aufsatzblende
HIT-TC-CE
4.0198.42.20 HIT-TC-CE 1.500lm 3000K 20W G8,5 <55°C 7° superspot UW, 3x1,5 qmm
4.0198.42.35 HIT-TC-CE 3.300lm 3000K 35W G8,5 <75°C 7° superspot UW, 3x1,5 qmm
4.0198.43.20 HIT-TC-CE 1800 3000K 20W G8,5 <55°C UW, 3x1,5 qmm
4.0198.43.35 HIT-TC-CE 3100 3000K 35W G8,5 <75°C UW, 3x1,5 qmm
4.0198.46.20 HIT-TC-CE 1.500lm 3000K 20W G8,5 <55°C 35° medium UW, 3x1,5 qmm
4.0198.46.35 HIT-TC-CE 3.300lm 3000K 35W G8,5 <75°C 35° medium UW, 3x1,5 qmm
4.0198.47.20 HIT-TC-CE 1.500lm 3000K 20W G8,5 <55°C 55° flood UW, 3x1,5 qmm
4.0198.47.35 HIT-TC-CE 3.300lm 3000K 35W G8,5 <75°C 55° flood UW, 3x1,5 qmm
POW-LED
4.0198.40.01 12 POW-LED 1980 lm 6000K cold white total 15 W Klemme <40°C 30° medium UW, 3x1,5 qmm
4.0198.40.02 12 POW-LED 1620 lm 3000K warm white total 15 W Klemme <40°C 30° medium UW, 3x1,5 qmm
4.0198.40.03 12 POW-LED 1860 lm 4500K neutral white total 15 W Klemme <40°C 30° medium UW, 3x1,5 qmm
4.0198.40.09 12 POW-LED RGB all on 19 W Klemme <40°C 30° medium UW, 6x1,0 + 2x0,5 qmm
Planebene Blende
HIT-TC-CE
4.0198.12.20 HIT-TC-CE 1.500lm 3000K 20W G8,5 <55°C 7° superspot UW, 3x1,5 qmm
4.0198.12.35 HIT-TC-CE 3.300lm 3000K 35W G8,5 <75°C 7° superspot UW, 3x1,5 qmm
4.0198.13.20 HIT-TC-CE 1800 3000K 20W G8,5 <55°C UW, 3x1,5 qmm
4.0198.13.35 HIT-TC-CE 3100 3000K 35W G8,5 <75°C UW, 3x1,5 qmm
4.0198.16.20 HIT-TC-CE 1.500lm 3000K 20W G8,5 <55°C 35° medium UW, 3x1,5 qmm
4.0198.16.35 HIT-TC-CE 3.300lm 3000K 35W G8,5 <75°C 35° medium UW, 3x1,5 qmm
4.0198.17.20 HIT-TC-CE 1.500lm 3000K 20W G8,5 <55°C 55° flood UW, 3x1,5 qmm
4.0198.17.35 HIT-TC-CE 3.300lm 3000K 35W G8,5 <75°C 55° flood UW, 3x1,5 qmm
POW-LED
4.0198.10.01 12 POW-LED 1980 lm 6000K cold white total 15 W Klemme <40°C 30° medium UW, 3x1,5 qmm
4.0198.10.02 12 POW-LED 1620 lm 3000K warm white total 15 W Klemme <40°C 30° medium UW, 3x1,5 qmm
4.0198.10.03 12 POW-LED 1860 lm 4500K neutral white total 15 W Klemme <40°C 30° medium UW, 3x1,5 qmm
4.0198.10.09 12 POW-LED RGB all on 19 W Klemme <40°C 30° medium UW, 6x1,0 + 2x0,5 qmm

Datenschutzeinstellungen

Unsere Website verwendet Cookies, um dem Betrieb sowie die Sicherheit unserer Website sicherzustellen. Weiter werden Cookies genutzt um Inhalte zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereitgestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Weitere Details zu den eingesetzten Cookies finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Übermittlung von Daten in die USA.
Wenn Sie den Button "Alle akzeptieren" anklicken stimmen Sie lt. Art. 49 (1) lit. a DSGVO ausdrücklich einer möglichen Verarbeitung der auf dieser Website erhobenen Daten in den USA zu.
Bei einigen der verwendeten Dienste wie Google-Analytics besteht die Möglichkeit das Daten in die USA übertragen und durch US-Behörden verarbeitet werden können. Die USA gelten nach aktueller Rechtslage als unsicheres Drittland mit unzureichendem Datenschutzniveau, in welchem die europäischen Datenschutzstandards nicht sichergestellt werden können.

Datenschutzerklärung | Impressum

Standard

Tools, die wesentliche Services und Funktionen ermöglichen, einschließlich Identitätsprüfung, Servicekontinuität und Standortsicherheit. Diese Option kann nicht abgelehnt werden.

Analytik

Tools, die anonyme Daten über Website-Nutzung und -Funktionalität sammeln. Wir nutzen die Erkenntnisse, um unsere Produkte, Dienstleistungen und das Benutzererlebnis zu verbessern.